الرموز الموحدة
تنبيه إخلاء مسؤولية: هذه المنصة مخصصة للتحليل والمتابعة وليست توصية استثمارية.
مركز موحد يجمع قراءات الرادارات المستقلة في لوحة واحدة: الرادار الحي، محرك ألفا، محرك البصمات، فيزياء السوق الكمية، والرادار التلقائي. الهدف هو رؤية أي شركة ظهرت، أين ظهرت، ولماذا ظهرت، بدون تكرار مربك.
تنبيه إخلاء مسؤولية: هذه المنصة مخصصة للتحليل والمتابعة وليست توصية استثمارية.
يجمع نتائج الرادارات في صف واحد لكل رمز، مع توضيح الرادارات التي التقطته وسبب الظهور وحالة البيانات. الصفحات الأصلية باقية، وهذا القسم يعمل كلوحة قيادة مختصرة فوقها.
الرموز الموحدة
ظهرت في أكثر من رادار
إشارات نشطة
أُعيد تفعيلها
مؤرشفة
كل بطاقة توضّح هل الرادار أعاد نتائج مستقلة لهذه الدورة.
لا توجد إشارات نشطة من هذا الرادار حاليًا.
لا توجد إشارات نشطة من هذا الرادار حاليًا.
تمت قراءة إشارات هذا الرادار.
لا توجد إشارات نشطة من هذا الرادار حاليًا.
تمت قراءة إشارات هذا الرادار.
| الرمز | الشركة | القطاع | الدرجة الموحدة | الرادارات | أقوى رادار | نوع الإشارة | سبب الظهور | الحالة | حالة البيانات | آخر تحديث | التفاصيل | المخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | 62/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | AI Infrastructure | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock (AMD) ظهرت لأن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 86/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 100/100، قوة العقود 62/100، وجودة السيولة 63/100. التغير الحالي 29.87% والفوليوم 16.3 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| ARM | Arm Holdings plc - American Depositary Shares | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | 61/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | AI Infrastructure | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Arm Holdings plc - American Depositary Shares (ARM) ظهرت لأن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 86/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 100/100، قوة العقود 62/100، وجودة السيولة 63/100. التغير الحالي 36.68% والفوليوم 6.9 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | 61/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | AI Infrastructure | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Super Micro Computer, Inc. - Common Stock (SMCI) ظهرت لأن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 86/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 82/100، قوة العقود 62/100، وجودة السيولة 69/100. التغير الحالي 11.28% والفوليوم 40.8 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| MU | Micron Technology, Inc. - Common Stock | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | 61/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | AI Infrastructure | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Micron Technology, Inc. - Common Stock (MU) ظهرت لأن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 86/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 82/100، قوة العقود 62/100، وجودة السيولة 69/100. التغير الحالي 10.87% والفوليوم 21.4 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | 59/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | AI Infrastructure | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) ظهرت لأن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 86/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 70/100، قوة العقود 62/100، وجودة السيولة 69/100. التغير الحالي 5.03% والفوليوم 86.9 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار | 58/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Defense / Space / Drones | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) ظهرت لأن قطاع الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 73/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار، زخم عقود أو إنفاق مؤسسي/حكومي، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 68/100، قوة العقود 82/100، وجودة السيولة 69/100. التغير الحالي 6.59% والفوليوم 34.9 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| AVGO | Broadcom Inc. - Common Stock | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | 57/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | AI Infrastructure | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) ظهرت لأن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 86/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 60/100، قوة العقود 62/100، وجودة السيولة 69/100. التغير الحالي -3.65% والفوليوم 22.4 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| CRWV | CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | 57/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | AI Infrastructure | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock (CRWV) ظهرت لأن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 86/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 60/100، قوة العقود 62/100، وجودة السيولة 69/100. التغير الحالي -1.08% والفوليوم 31.6 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| IONQ | IonQ, Inc. Common Stock | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | 57/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | AI Infrastructure | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: IonQ, Inc. Common Stock (IONQ) ظهرت لأن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 86/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 60/100، قوة العقود 62/100، وجودة السيولة 69/100. التغير الحالي -5.17% والفوليوم 72.2 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| ADI | Analog Devices, Inc. - Common Stock | غير مصنف | 57/100 | محرك البصمات | محرك البصمات | بصمة متكررة | التقطته محرك البصمات. أبرز سبب: ADI: أول ظهور حقيقي داخل دورة فحص مؤكدة، مع ثبات الدرجة. السبب مستقل عن بقية أقسام WRP ويعتمد على أثر الفوليوم/السيولة (5.9/10) ووضوح الإشارة (8.5/10)، مع درجة أثر خام 76/100 ودرجة بصمة نهائية 69/100. | تحت المراقبة | مباشر | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | 56/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | AI Infrastructure | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock (VRT) ظهرت لأن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 86/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 60/100، قوة العقود 62/100، وجودة السيولة 58/100. التغير الحالي -5.03% والفوليوم 3.5 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| IOT | Samsara Inc. Class A Common Stock | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | 56/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | AI Infrastructure | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Samsara Inc. Class A Common Stock (IOT) ظهرت لأن قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 86/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 60/100، قوة العقود 62/100، وجودة السيولة 58/100. التغير الحالي -2.15% والفوليوم 3.8 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار | 55/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Defense / Space / Drones | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock (SOUN) ظهرت لأن قطاع الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 73/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار، زخم عقود أو إنفاق مؤسسي/حكومي، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 55/100، قوة العقود 82/100، وجودة السيولة 63/100. التغير الحالي -17.90% والفوليوم 11.2 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| BBAI | BigBear.ai, Inc. Common Stock | الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار | 55/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Defense / Space / Drones | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: BigBear.ai, Inc. Common Stock (BBAI) ظهرت لأن قطاع الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 73/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار، زخم عقود أو إنفاق مؤسسي/حكومي، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 55/100، قوة العقود 82/100، وجودة السيولة 63/100. التغير الحالي -11.80% والفوليوم 11.8 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| RKLB | Rocket Lab Corporation - Common Stock | الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار | 55/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Defense / Space / Drones | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Rocket Lab Corporation - Common Stock (RKLB) ظهرت لأن قطاع الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 73/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار، زخم عقود أو إنفاق مؤسسي/حكومي، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 55/100، قوة العقود 82/100، وجودة السيولة 63/100. التغير الحالي -3.11% والفوليوم 19.1 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock | الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار | 55/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Defense / Space / Drones | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock (LUNR) ظهرت لأن قطاع الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 73/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار، زخم عقود أو إنفاق مؤسسي/حكومي، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 55/100، قوة العقود 82/100، وجودة السيولة 63/100. التغير الحالي -16.81% والفوليوم 7.2 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| ACHR | Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار | 55/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Defense / Space / Drones | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Archer Aviation Inc. Class A Common Stock (ACHR) ظهرت لأن قطاع الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 73/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار، زخم عقود أو إنفاق مؤسسي/حكومي، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 55/100، قوة العقود 82/100، وجودة السيولة 63/100. التغير الحالي -9.37% والفوليوم 19.3 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. Common Stock | الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار | 55/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Defense / Space / Drones | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Joby Aviation, Inc. Common Stock (JOBY) ظهرت لأن قطاع الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 73/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار، زخم عقود أو إنفاق مؤسسي/حكومي، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 55/100، قوة العقود 82/100، وجودة السيولة 63/100. التغير الحالي -17.00% والفوليوم 18.1 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| AVAV | AeroVironment, Inc. - Common Stock | الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار | 55/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Defense / Space / Drones | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: AeroVironment, Inc. - Common Stock (AVAV) ظهرت لأن قطاع الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 73/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار، زخم عقود أو إنفاق مؤسسي/حكومي. درجة الطلب الخفي 55/100، قوة العقود 82/100، وجودة السيولة 58/100. التغير الحالي -2.67% والفوليوم 1.2 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار | 55/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Defense / Space / Drones | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock (KTOS) ظهرت لأن قطاع الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 73/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار، زخم عقود أو إنفاق مؤسسي/حكومي، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 55/100، قوة العقود 82/100، وجودة السيولة 58/100. التغير الحالي -19.26% والفوليوم 3 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار | 55/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Defense / Space / Drones | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock (ASTS) ظهرت لأن قطاع الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 73/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الدفاع والفضاء والطائرات بدون طيار، زخم عقود أو إنفاق مؤسسي/حكومي، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 55/100، قوة العقود 82/100، وجودة السيولة 63/100. التغير الحالي -12.63% والفوليوم 8.4 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| OKLO | Oklo Inc. Class A common stock | الطاقة والشبكات الكهربائية | 52/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Energy / Power Grid | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Oklo Inc. Class A common stock (OKLO) ظهرت لأن قطاع الطاقة والشبكات الكهربائية حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 70/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الطاقة والشبكات الكهربائية، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 54/100، قوة العقود 65/100، وجودة السيولة 63/100. التغير الحالي -7.77% والفوليوم 7.3 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| SMR | NuScale Power Corporation Class A Common Stock | الطاقة والشبكات الكهربائية | 52/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Energy / Power Grid | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: NuScale Power Corporation Class A Common Stock (SMR) ظهرت لأن قطاع الطاقة والشبكات الكهربائية حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 70/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الطاقة والشبكات الكهربائية، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 54/100، قوة العقود 65/100، وجودة السيولة 69/100. التغير الحالي -7.66% والفوليوم 38.5 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| VST | Vistra Corp. Common Stock | الطاقة والشبكات الكهربائية | 52/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Energy / Power Grid | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Vistra Corp. Common Stock (VST) ظهرت لأن قطاع الطاقة والشبكات الكهربائية حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 70/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الطاقة والشبكات الكهربائية، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 57/100، قوة العقود 65/100، وجودة السيولة 58/100. التغير الحالي 1.29% والفوليوم 4.3 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط | |
| CEG | Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | الطاقة والشبكات الكهربائية | 52/100 | الرادار التلقائي | الرادار التلقائي | Energy / Power Grid | التقطته الرادار التلقائي. أبرز سبب: Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued (CEG) ظهرت لأن قطاع الطاقة والشبكات الكهربائية حصل على أولوية مرتفعة بدرجة 70/100، ثم تقاطعت الشركة مع إشارات مثل: قطاع قوي: الطاقة والشبكات الكهربائية، توسع رأسمالي أو تشغيلي داخل القطاع، فوليوم وسلوك سيولة يحتاج متابعة. درجة الطلب الخفي 54/100، قوة العقود 65/100، وجودة السيولة 58/100. التغير الحالي -3.30% والفوليوم 2.9 مليون، وهذه قراءة فرز وتحليل وليست توصية شراء أو بيع. | تحت المراقبة | مصادر متعددة | ٢٤/٩/٢٠٢٦، ٣:٠٤ ص | فتح المخطط |
هذه المنصة مخصصة للتحليل والمتابعة وليست توصية استثمارية.